Inventory from Honda Marine
BFP10D3XRT - Honda Marine
$4,109.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke SOHC 2 Cylinder/4 Valves |
Weight | 107 lb. (48 kg) |
Bore x Stroke | 2.3 x 1.7 in. (58 mm x 42 mm) |
BF2.3 - 15 in. - Honda Marine
$1,143.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke OHV, 1 Cylinder/2 Valves |
Weight | 29.5 lb. (13 kg) |
Bore x Stroke | 45 mm x 36 mm |
BF9.9 - 15 in. - Honda Marine
$3,181.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke SOHC 2 Cylinder/4 Valves |
Weight | 92 lb. (42 kg) |
Bore x Stroke | 2.3 x 1.7 in. (58 mm x 42 mm) |
BF9.9 - 20 in. - Honda Marine
$3,215.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke SOHC 2 Cylinder/4 Valves |
Weight | 98 lb. (44 kg) |
Bore x Stroke | 2.3 in. x 1.7 in. (58 mm x 42 mm) |
BF4 - 15 in. - Honda Marine
$1,781.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke OHV, 1 Cylinder/2 Valves |
Weight | 60 lb. (27 kg) |
Bore x Stroke | 2.4 x 1.8 in. (60 mm x 45 mm) |
BF2.3 - 20 in. - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke OHV, 1 Cylinder/2 Valves |
Weight | 31 lb. (14 kg) |
Bore x Stroke | 45 mm x 36 mm |
Cooling | Forced Air |
BF2.3 - 20 in. - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke OHV, 1 Cylinder/2 Valves |
Weight | 31 lb. (14 kg) |
Bore x Stroke | 45 mm x 36 mm |
Cooling | Forced Air |
BF2.3 - 15 in. - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke OHV, 1 Cylinder/2 Valves |
Weight | 29.5 lb. (13 kg) |
Bore x Stroke | 1.8 in. x 1.4 in. (45 mm x 36 mm) |
BF9.9 - 15 in. - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke SOHC 2 Cylinder/4 Valves |
Weight | 92 lb. (42 kg) |
Bore x Stroke | 2.3 x 1.7 in. (58 mm x 42 mm) |
Cooling | Water Cooled |
BF9.9 - 15 in. - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke SOHC 2 Cylinder/4 Valves |
Weight | 92 lb. (42 kg) |
Bore x Stroke | 2.3 in. x 1.7 in. (58 mm x 42 mm) |
BF4 - 20 in. - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke OHV, 1 Cylinder/2 Valves |
Weight | 60.6 lb. (27.5 kg) |
Bore x Stroke | 2.4 x 1.8 in. (60 mm x 45 mm) |
Cooling | Water Cooled |
BF5 - 15 in. - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke OHV, 1 Cylinder/2 Valves |
Weight | 60 lb. (27 kg) |
Bore x Stroke | 2.4 in. x 1.8 in. (60 mm x 45 mm) |
BF15 - 20 in. - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke SOHC 2 Cylinder/4 Valves |
Weight | 110 lb. (50 kg) |
Bore x Stroke | 2.3 in. x 2.5 in. (59 mm x 64 mm) |
BF150 - 20 in. - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke DOHC 4 Cylinder/16 Valves |
Weight | 478 lb. (217 kg) |
Bore x Stroke | 3.4 in. x 3.9 in. (87 mm x 99 mm) |
BF135 - 20 in. - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke DOHC 4 Cylinder/16 Valves |
Weight | 478 lb. (217 kg) |
Bore x Stroke | 3.4 x 3.9 in. (87 mm x 99 mm) |
Cooling | Water Cooled |
BF50 - 20 in. - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke SOHC, 3 Cylinder, 2 Valves/Cyl. |
Weight | 214 lb. (97 kg) |
Bore x Stroke | 2.8 in. x 2.8 in. (70 mm x 70 mm) |
BF50 - 20 in. - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke SOHC, 3 Cylinder, 2 Valves/Cyl. |
Weight | 214 lb. (97 kg) |
Bore x Stroke | 2.8 x 2.8 in. (70 mm x 70 mm) |
Cooling | Water Cooled |
BF250 - 30 in. - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke, SOHC, 60 deg. V6, 24 Valve |
Weight | 632 lb. (286 kg) |
Bore x Stroke | 3.5 in. x 3.8 in. (89 x 96 mm) |
BF2.3 - 20 in. - Honda Marine
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 4-Stroke OHV, 1 Cylinder/2 Valves |
Weight | 31 lb. (14 kg) |
Bore x Stroke | 45 mm x 36 mm |
Cooling | Forced Air |
BF2.3 - 15 in. - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 4-Stroke OHV, 1 Cylinder/2 Valves |
Propshaft Horsepower | 2.3 HP (1.7 kW) |
Weight | 29.5 lb. (13 kg) |
Bore x Stroke | 1.8 in. x 1.4 in. (45 mm x 36 mm) |
BF2.3 - 20 in. - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 4-Stroke OHV, 1 Cylinder/2 Valves |
Propshaft Horsepower | 2.3 HP (1.7 kW) |
Weight | 31 lb. (14 kg) |
Bore x Stroke | 1.8 in. x 1.4 in. (5 mm x 36 mm) |
BF4 - 15 in. - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 4-Stroke OHV, 1 Cylinder/2 Valves |
Propshaft Horsepower | 4 HP @ 5,000 RPM |
Weight | 60 lb. (27 kg) |
Bore x Stroke | 2.4 in. x 1.8 in. (60 mm x 45 mm) |
BF4 - 20 in. - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 4-Stroke OHV, 1 Cylinder/2 Valves |
Propshaft Horsepower | 4 HP @ 5,000 RPM |
Weight | 60.6 lb. (27.5 kg) |
Bore x Stroke | 2.4 in. x 1.8 in. (60 mm x 45 mm) |
BF5 - 15 in. - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 4-Stroke OHV, 1 Cylinder/2 Valves |
Propshaft Horsepower | 5 HP @ 5,000 RPM |
Weight | 60 lb. (27 kg) |
Bore x Stroke | 2.4 in. x 1.8 in. (60 mm x 45 mm) |
BF5 - 20 in. - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 4-Stroke OHV, 1 Cylinder/2 Valves |
Propshaft Horsepower | 5 HP@ 5,000 RPM |
Weight | 60.6 lb. (27.5 kg) |
Bore x Stroke | 2.4 in. x 1.8 in. (60 mm x 45 mm) |
BF8 - 15 in. - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 4-Stroke SOHC 2 Cylinder/4 Valves |
Propshaft Horsepower | 8 HP @ 5,000 RPM |
Weight | 92 lb. (42 kg) |
Bore x Stroke | 2.3 in. x 17 in. (58 mm x 42 mm) |
BF8 - 20 in. - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 4-Stroke SOHC 2 Cylinder/4 Valves |
Propshaft Horsepower | 8 HP @ 5,000 RPM |
Weight | 98 lb. (44 kg) |
Bore x Stroke | 2.3 in. x 17 in. (58 mm x 42 mm) |
BF8 - 25 in. - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 4-Stroke SOHC 2 Cylinder/4 Valves |
Propshaft Horsepower | 8 HP @ 5,000 RPM |
Weight | 107 lb. (48 kg) |
Bore x Stroke | 2.3 in. x 17 in. (58 mm x 42 mm) |
BF9.9 - 15 in. - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 4-Stroke SOHC 2 Cylinder/4 Valves |
Propshaft Horsepower | 9.9 HP @ 5,500 RPM |
Weight | 92 lb. (42 kg) |
Bore x Stroke | 2.3 in. x 1.7 in. (58 mm x 42 mm) |
BF9.9 - 20 in. - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | 4-Stroke SOHC 2 Cylinder/4 Valves |
Propshaft Horsepower | 9.9 HP @ 5,500 RPM |
Weight | 98 lb. (44 kg) |
Bore x Stroke | 2.3 in. x 1.7 in. (58 mm x 42 mm) |