Inventory from Honda Marine
BFP8 DK3LHT - Honda Marine
$3,971.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 8 bhp; 6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP8 DK3LRT - Honda Marine
$3,899.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 8 bhp; 6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP9.9 D3XHT - Honda Marine
$4,307.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP9.9 D3XRT - Honda Marine
$4,163.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP9.9 D3LRT - Honda Marine
$4,067.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (58 mm); Stroke: 1.7 in. (42 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 D3LH - Honda Marine
$3,899.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 D3SHS - Honda Marine
$4,175.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 D3LHS - Honda Marine
$4,271.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 D3SHT - Honda Marine
$4,571.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 D3LHT - Honda Marine
$4,619.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF15 D3LRT - Honda Marine
$4,475.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.32 in. (59 mm); Stroke: 2.52 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF20 D3LHG - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (59 mm); Stroke: 2.5 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF20 D3SHS - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (59 mm); Stroke: 2.5 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF115 iST JXDA WT - Honda Marine
$17,454.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 85.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF140 ALRA - Honda Marine
$15,683.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 140 bhp; 100.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF140 AXCRA - Honda Marine
$16,646.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 140 bhp; 100.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF140 iST ALDA - Honda Marine
$18,299.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 140 bhp; 100.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF140 iST ALDA WT - Honda Marine
$18,837.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 140 bhp; 104.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF140 iST AXCDA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 140 bhp; 104.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF200 DLRA - Honda Marine
$23,679.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF200 DXRA WT - Honda Marine
$24,330.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF200 iST DXDA - Honda Marine
$26,151.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 iST DUCDA WT - Honda Marine
$29,017.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 iST DUCDA - Honda Marine
$28,526.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DUCRA WT - Honda Marine
$27,131.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DUCRA - Honda Marine
$26,536.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DXCRA WT - Honda Marine
$26,799.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DXRA - Honda Marine
$27,155.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DURA WT - Honda Marine
$28,054.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DXCRA WT - Honda Marine
$28,515.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |