Inventory from Tohatsu
2020 MFS6 15" - Tohatsu
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 1 Cylinder |
Weight | 55 lb. (25 kg) |
Bore x Stroke | 2.32 x 1.77 in. (59 x 45 mm) |
Displacement | 123 cc (7.5 cu.in.) |
2021 MFS6 15" - Tohatsu
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 1 Cylinder |
Weight | 55 lb. (25 kg) |
Bore x Stroke | 2.32 x 1.77 in. (59 x 45 mm) |
2021 MFS6 20" - Tohatsu
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 1 Cylinder |
Weight | 55 lb. (25 kg) |
Bore x Stroke | 2.32 x 1.77 in. (59 x 45 mm) |
2021 MFS15 15" - Tohatsu
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 2 Cylinders |
Weight | 94.7 lb. (43 kg) |
Bore x Stroke | 2.40 x 2.24 in. (61 x 57 mm) |
2021 MFS20 20" - Tohatsu
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 2 Cylinders |
Weight | 94.7 lb. (43 kg) |
Bore x Stroke | 2.40 x 2.24 in. (61 x 57 mm) |
2021 MFS50 20" - Tohatsu
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 3 Cylinder |
Weight | 209 lb. (95 kg) |
Bore x Stroke | 2.76 x 2.95 in. (70 x 75 mm) |
2020 BFT200D 20" - Tohatsu
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 6 Cylinder SOHC, 60° V6, 24 Valve |
Weight | 615 lb. (279 kg) |
Bore x Stroke | 3.5 x 3.78 in. (89 x 96 mm) |
Displacement | 3,583 cc (218.6 cu.in.) |
2021 MFS40AJET 20" - Tohatsu
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 3 Cylinder |
Weight | 237 lb. (107.5 kg) |
Bore x Stroke | 2.76 x 2.95 in. (70 x 75 mm) |
2021 MFS35AJET 20" - Tohatsu
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 3 Cylinder |
Weight | 234 lb. (106 kg) |
Bore x Stroke | 2.76 x 2.95 in. (70 x 75 mm) |
2021 MFS20 15" - Tohatsu
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 2 Cylinders |
Weight | 94.7 lb. (43 kg) |
Bore x Stroke | 2.40 x 2.24 in. (61 x 57 mm) |
2021 MFS30 20" - Tohatsu
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 3 Cylinders |
Weight | 157 lb. (71.5 kg) |
Bore x Stroke | 2.4 x 2.36 in. (61 x 60 mm) |
2020 MFS20 20" - Tohatsu
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 2 Cylinders |
Weight | 94.7 lb. (43 kg) |
Bore x Stroke | 2.40 x 2.24 in. (61 x 57 mm) |
Displacement | 333 cc (20.32 cu.in.) |
2020 MFS6 20" - Tohatsu
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 1 Cylinder |
Weight | 55 lb. (25 kg) |
Bore x Stroke | 2.32 x 1.77 in. (59 x 45 mm) |
Displacement | 123 cc (7.5 cu.in.) |
2019 MFS20EL - Tohatsu
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 2 Cylinder |
Weight | 94.7 lb. (43 kg) |
Bore x Stroke | 2.40 x 2.24 in. (61 x 57 mm) |
Displacement | 333 cc (20.32 cu.in.) |
2019 MFS20EEFTL - Tohatsu
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 2 Cylinder |
Weight | 94.7 lb. (43 kg) |
Bore x Stroke | 2.40 x 2.24 in. (61 x 57 mm) |
Displacement | 333 cc (20.32 cu.in.) |
2018 MFS3.5BL - Tohatsu
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 1 Cylinder |
Weight | 41 lb. (18.4 kg) |
Bore x Stroke | 2.17 x 1.42 in. (55 x 36 mm) |
Displacement | 85.5 cc (5.2 cu.in.) |
2019 BFT250ALA - Tohatsu
$25,769.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 6 Cylinder SOHC, 60° V6, 24 Valve |
Propshaft Horsepower | 250 hp (186.4 kW) |
Weight | 613 lb. (278 kg) |
Bore x Stroke | 3.5 x 3.8 in. (89 x 96 mm) |
2019 BFT250AXA - Tohatsu
$25,863.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 6 Cylinder SOHC, 60° V6, 24 Valve |
Propshaft Horsepower | 250 hp (186.4 kW) |
Weight | 613 lb. (278 kg) |
Bore x Stroke | 3.5 x 3.8 in. (89 x 96 mm) |
2019 BFT250AXCA - Tohatsu
$26,591.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 6 Cylinder SOHC, 60° V6, 24 Valve |
Propshaft Horsepower | 250 hp (186.4 kW) |
Weight | 613 lb. (278 kg) |
Bore x Stroke | 3.5 x 3.8 in. (89 x 96 mm) |
2019 BFT250AXXCA - Tohatsu
$27,029.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 6 Cylinder SOHC, 60° V6, 24 Valve |
Propshaft Horsepower | 250 hp (186.4 kW) |
Weight | 613 lb. (278 kg) |
Bore x Stroke | 3.5 x 3.8 in. (89 x 96 mm) |
2019 BFT225ALA - Tohatsu
$23,411.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 6 Cylinder SOHC, 60° V6, 24 Valve |
Propshaft Horsepower | 225 hp (167.8 kW) |
Weight | 589 lb. (267 kg) |
Bore x Stroke | 3.5 x 3.7 in. (89 x 93 mm) |
2019 MFS9.9EEFS - Tohatsu
$3,181.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 2 Cylinder |
Propshaft Horsepower | 9.9 hp (7.3 kW) |
Weight | 94.7 lb. (43 kg) |
Bore x Stroke | 2.40 x 2.24 in. (61 x 57 mm) |
2019 MFS9.9EEFL - Tohatsu
$3,213.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 2 Cylinder |
Propshaft Horsepower | 9.9 hp (7.3 kW) |
Weight | 94.7 lb. (43 kg) |
Bore x Stroke | 2.40 x 2.24 in. (61 x 57 mm) |
2019 MFS9.9EEPS - Tohatsu
$3,560.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 2 Cylinder |
Propshaft Horsepower | 9.9 hp (7.3 kW) |
Weight | 94.7 lb. (43 kg) |
Bore x Stroke | 2.40 x 2.24 in. (61 x 57 mm) |
2019 MFS9.9EEPTS - Tohatsu
$3,957.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 2 Cylinder |
Propshaft Horsepower | 9.9 hp (7.3 kW) |
Weight | 94.7 lb. (43 kg) |
Bore x Stroke | 2.40 x 2.24 in. (61 x 57 mm) |
2019 MFS9.9EEPTL - Tohatsu
$3,996.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 2 Cylinder |
Propshaft Horsepower | 9.9 hp (7.3 kW) |
Weight | 94.7 lb. (43 kg) |
Bore x Stroke | 2.40 x 2.24 in. (61 x 57 mm) |
2019 MFS9.9EEPTUL - Tohatsu
$4,164.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 2 Cylinder |
Propshaft Horsepower | 9.9 hp (7.3 kW) |
Weight | 94.7 lb. (43 kg) |
Bore x Stroke | 2.40 x 2.24 in. (61 x 57 mm) |
2019 MFS9.8BS - Tohatsu
$2,496.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 2 Cylinder |
Propshaft Horsepower | 9.8 hp (7.2 kW) |
Weight | 81.5 lb. (37 kg) |
Bore x Stroke | 2.17 x 1.73 in. (55 x 44 mm) |
2019 MFS9.8BEFL - Tohatsu
$2,837.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 2 Cylinder |
Propshaft Horsepower | 9.8 hp (7.2 kW) |
Weight | 81.5 lb. (37 kg) |
Bore x Stroke | 2.17 x 1.73 in. (55 x 44 mm) |
2019 MFS8BS - Tohatsu
$2,256.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | 2 Cylinder |
Propshaft Horsepower | 8 hp (5.9 kW) |
Weight | 81.5 lb. (37 kg) |
Bore x Stroke | 2.17 x 1.73 in. (55 x 44 mm) |