"Duras" in Inventory
BF250 DURA - Honda Marine
$27,150.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DURA - Honda Marine
$25,769.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DURA - Honda Marine
$25,769.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DURA - Honda Marine
$27,426.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DURA - Honda Marine
$27,426.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DURA - Honda Marine
$24,550.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DURA WT - Honda Marine
$26,298.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DURA WT - Honda Marine
$24,938.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DURA WT - Honda Marine
$28,054.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF225 DURA WT - Honda Marine
$26,298.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DURA WT - Honda Marine
$28,054.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF250 DURA WT - Honda Marine
$27,525.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |